هذه الصفحة توفر معلومات مستخلصة من النظرة العامة لإحصائيات أداء الخدمات .
اسم الخدمة | عدد الطلبات | نسبة الرقمية | نسبة الاتمام | رضى المستخدمين |
---|---|---|---|---|
تقديم شكوى أو بلاغ | 9307 | 68.13% | 99% | 89% |
إبداء الرأي في الصكوك الدولية | 0 | - | - | - |
إعداد تقارير المملكة | 0 | - | - | - |
مراجعة نظام قائم | 1 | 0.01% | 100% | 100% |
إبداء الرأي حول مشاريع الإعلانات والأدلة الاسترشادية والاستراتيجيات الإقليمية الدولية | 0 | - | - | - |
برنامج التدريب التعاوني | 579 | 4.24% | 50% | 93% |
طلب محاضرة توعوية في مجال حقوق الانسان | 35 | 0.26% | 71% | 93% |
ركن توعوي في مجال حقوق الانسان | 1 | 0.01% | 100% | 100% |
طلب المشاركة في تنظيم مؤتمر - ندوة - دورة تدريبية | 24 | 0.18% | 67% | 100% |
طلب النشرات والمجلات والمطبوعات التوعوية | 58 | 0.42% | 69% | 82% |
طلب مشورة أو دعم | 3656 | 26.76% | 98% | 90% |
احصائيات حسب الجنس
الجنس | عدد الطلبات |
---|---|
ذكر | 8331 |
انثي | 5303 |
احصائيات حسب الجنسية
الجنسية | عدد الطلبات |
---|---|
سعودي | 11610 |
غير سعودي | 1646 |
احصائيات حسب حالة الطلب
الحالة | عدد الطلبات |
---|---|
مكتمل | 1993 |
تم تقديم الاستشارة | 9123 |
تحت الاجراء | 315 |
مرفوض | 467 |
تم توجيه للفرع المختص | 16 |
متأخرة | 0 |
مطلوب استكمال نواقص او اجراءات | 1747 |
متوسط الإنجاز للخدمات
المدة الزمنية | عدد الطلبات |
---|---|
اقل من ساعتين | 109 |
ساعتين الي خمس ساعات | 71 |
يوم عمل | 342 |
يومين عمل | 774 |
اكثر من يومين عمل | 12365 |