هذه الصفحة توفر معلومات مستخلصة من النظرة العامة لإحصائيات أداء الخدمات .
اسم الخدمة | عدد الطلبات | نسبة الرقمية | نسبة الاتمام | رضى المستخدمين |
---|---|---|---|---|
تقديم شكوى أو بلاغ | 8576 | 67.88% | 99% | 89% |
إبداء الرأي في الصكوك الدولية | 0 | - | - | - |
إعداد تقارير المملكة | 0 | - | - | - |
مراجعة نظام قائم | 1 | 0.01% | 100% | 100% |
إبداء الرأي حول مشاريع الإعلانات والأدلة الاسترشادية والاستراتيجيات الإقليمية الدولية | 0 | - | - | - |
طلب تدريب ميداني-تعاوني | 579 | 4.58% | 50% | 94% |
طلب محاضرة توعوية | 33 | 0.26% | 73% | 93% |
طلب ركن توعوي | 1 | 0.01% | 100% | 100% |
طلب المشاركة في تنظيم مؤتمر - ندوة - دورة تدريبية | 23 | 0.18% | 65% | 100% |
طلب النشرات والمجلات والمطبوعات التوعوية | 54 | 0.43% | 74% | 80% |
طلب مشورة أو دعم | 3367 | 26.65% | 98% | 90% |
احصائيات حسب الجنس
الجنس | عدد الطلبات |
---|---|
ذكر | 7710 |
انثي | 4900 |
احصائيات حسب الجنسية
الجنسية | عدد الطلبات |
---|---|
سعودي | 10735 |
غير سعودي | 1530 |
احصائيات حسب حالة الطلب
الحالة | عدد الطلبات |
---|---|
مكتمل | 1800 |
تم تقديم الاستشارة | 8289 |
تحت الاجراء | 432 |
مرفوض | 427 |
تم توجيه للفرع المختص | 15 |
متأخرة | 0 |
مطلوب استكمال نواقص او اجراءات | 1671 |
متوسط الإنجاز للخدمات
المدة الزمنية | عدد الطلبات |
---|---|
اقل من ساعتين | 107 |
ساعتين الي خمس ساعات | 70 |
يوم عمل | 323 |
يومين عمل | 607 |
اكثر من يومين عمل | 11527 |